T
Présentation Description du produit Photos détaillées
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | TYPE-C |
Longueur de la ligne | 10. (mm) |
Processus de production | Pressage à froid |
Forfait Transport | Mousse + Carton |
spécification | Plastique |
Marque déposée | YL |
Origine | Chine |
Code SH | 8536909000 |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Description du produitmarque | YL |
modèle | TYPE-C |
espèces | type-c |
Fréquence de travail | Basse fréquence |
Domaine d'application | PCB, téléphone portable, ordinateur, alimentation mobile, numérique |
Le type d'interface | type-c |
La forme de | bar |
Longueur de la ligne | 10. (mm) |
Processus de production | Pressage à froid |
Traitement personnalisé | Non |
caractéristiques | Résistance au feu/ignifuge |
Matériel de contact | LEUR |
Matériau isolant | Plastique |
quelques | 1 |
Code PIN | 2 |
Numéro minimum de colis | 1000 |
S'il faut fournir des marchandises exclusivement pour l'exportation transfrontalière | Non |
Le numéro d'article | PCX000199 |
Champ d'application | Appareils ménagers |
Précédent: Pièces de coupe de soudage laser de tôle d'acier OEM pour application d'équipement industriel
Suivant: Découpe par ultrasons 30 kHz pour applications industrielles sur matériaux durs et mous
Notre contact
Envoyer maintenant