Anti
Aperçu Paramètres du produit Emballage et expédition Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | A3003, A3004, A3105 |
Traitement de surface | Brossage |
Alliage | Non alliage |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 0,1-200 mm*10-2200 mm |
Marque déposée | Dérun |
Origine | Shandong |
Code SH | 760612900 |
Capacité de production | 50000 tonnes/an |
Description du produit
Paramètres du produit1) Alliage de la série 1000 (généralement appelé aluminium pur commercial, Al>99,0 %) | |
Pureté | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Caractère | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
spécification | Épaisseur≤30 mm ; Largeur≤2600 mm ; Longueur≤16000mm OU Bobine (C) |
Application | Stock de couvercles, appareil industriel, stockage, conteneurs de toutes sortes, etc. |
Fonctionnalité | Couvercle Conductivité élevée, bonnes performances de résistance à la corrosion, chaleur de fusion latente élevée, haute réflectance, bonne propriété de soudage, faible résistance et ne convient pas aux traitements thermiques. |
2) Alliage de la série 3000 (généralement appelé alliage Al-Mn, le Mn est utilisé comme élément principal de l'alliage) | |
Alliage | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Caractère | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
spécification | Épaisseur≤30 mm ; Largeur≤2200mm Longueur≤12000mm OU Bobine (C) |
Application | Décoration, dispositif dissipateur thermique, murs extérieurs, stockage, tôles pour la construction, etc. |
Fonctionnalité | Bonne résistance à la rouille, ne convient pas aux traitements thermiques, bonne résistance à la corrosion, bonne propriété de soudage, bonne plasticité, faible résistance mais convient au durcissement par travail à froid |
3) Alliage de la série 5000 (généralement appelé alliage Al-Mg, le Mg est utilisé comme élément principal de l'alliage) | |
Alliage | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Caractère | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
spécification | Épaisseur≤170 mm ; Largeur≤2200mm ; Longueur≤12000mm |
Application | Plaque de qualité marine, stock d'extrémité de boîte de traction à anneau, stock de traction à anneau, feuilles de carrosserie automobile, panneau intérieur d'automobile, couvercle de protection sur le moteur. |
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance based on BL copy or LC at sight. If you have another question, pls feel free to contact us as belowbrQ:What about your price?brA:Our price is very competitive.brPls feel free to contact us if you are interested in our products.brQ:How long is your delivery time?brA:Different products have different delivery time. The products will be delivered as soon as possible on the basis of the quality assurance. Usually the delivery time is within5 days after we received your balance.br /p>
Notre contact
Envoyer maintenant